Daftar Layanan
ID Nama Layanan Harga Status
452 Telkomsel 2.5GB - 4.5GB Sesuai Zona 90.550
451 Telkomsel Video Max 50K 12GB 30Hari 50.275
450 Telkomsel Data Flash 8 GB 125.650
449 Telkomsel Data Flash 500 MB 14.850
448 Telkomsel Data Flash 50 MB 6.155
447 Telkomsel Data Flash 4 GB 80.650
446 Telkomsel Data Flash 3 GB 59.550
445 Telkomsel Data Flash 250 MB 10.550
444 Telkomsel Data Flash 2 GB 40.150
443 Telkomsel Data Flash 100 MB 8.650
442 Telkomsel Data Flash 1 GB 20.660
441 Telkomsel 8GB + 2GB Video Max 93.650
440 Telkomsel 4.5 GB + 2GB Video Max 67.650
439 Telkomsel 2GB + 2GB Video Max 40.650
438 Telkomsel 12 GB + 2GB Video Max 96.925
437 Telkomsel Data 5.000 5.405
436 Telkomsel Data 50.000 42.525
435 Telkomsel Data 25.000 23.310
434 Telkomsel Data 20.000 18.300
433 Telkomsel Data 10.000 10.305

Copyright © 2019 Server Mediaku